Нмже представлены расписание круизов в навигации 2025 и стартовые цены. Кликайте по кнопке, выбирайте каюту и бронируйте круиз на теплоходе Александр Пушкин.
24 апреля — 26 апреля | 3 дн./2 нч. | Нижний Новгород – Муром – Павлово – Нижний Новгород | Круиз от 35 500 ₽ /чел. |
27 апреля — 7 мая | 11 дн./10 нч. | Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Нижнекамск – Уфа – Елабуга – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | Круиз от 138 300 ₽ /чел. |
8 мая — 18 мая | 11 дн./10 нч. | Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Нижнекамск – Уфа – Елабуга – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | Круиз от 152 600 ₽ /чел. |
19 мая — 22 мая | 4 дн./3 нч. | Нижний Новгород – Чкаловск – Кинешма – Плес – Рыбинск – Москва | Круиз от 49 000 ₽ /чел. |
23 мая — 5 июня | 14 дн./13 нч. | Москва – Углич – Кузино – Кижи – Сосновец – Беломорск – Соловецкие Острова – Беломорск – Петрозаводск – Горицы – Кузино – Мышкин – Москва | Круиз от 219 400 ₽ /чел. |
6 июня — 18 июня | 13 дн./12 нч. | Москва – Углич – Горицы – Кижи – Сосновец – Беломорск – Соловецкие Острова – Беломорск – Петрозаводск – Свирьстрой – Санкт-Петербург | Круиз от 222 000 ₽ /чел. |
18 июня — 29 июня | 12 дн./11 нч. | Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Мандроги – Кижи – Сосновец – Беломорск – Соловецкие Острова – Беломорск – Повенец – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург | Круиз от 225 300 ₽ /чел. |
29 июня — 11 июля | 13 дн./12 нч. | Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Мандроги – Петрозаводск – Сосновец – Беломорск – Соловецкие Острова – Беломорск – Повенец – Вытегра – Горицы – Углич – Москва | Круиз от 216 500 ₽ /чел. |
12 июля — 24 июля | 13 дн./12 нч. | Москва – Углич – Горицы – Кижи – Сосновец – Беломорск – Соловецкие Острова – Беломорск – Петрозаводск – Свирьстрой – Санкт-Петербург | Круиз от 221 800 ₽ /чел. |
4 августа — 16 августа | 13 дн./12 нч. | Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Мандроги – Петрозаводск – Сосновец – Беломорск – Соловецкие Острова – Беломорск – Повенец – Вытегра – Горицы – Углич – Москва | Круиз от 248 300 ₽ /чел. |
17 августа — 21августа | 13 дн./12 нч. | Москва – Углич – Горицы – Кижи – Сосновец – Беломорск – Соловецкие Острова – Беломорск – Петрозаводск – Свирьстрой – Санкт-Петербург | Круиз от 221 800 ₽ /чел. |
29 августа — 10 сентября | 13 дн./12 нч. | Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Мандроги – Петрозаводск – Сосновец – Беломорск – Соловецкие Острова – Беломорск – Повенец – Вытегра – Горицы – Углич – Москва | Круиз от 221 800 ₽ /чел. |
11 сентября — 17 сентября | 7 дн./6 нч. | Москва – Мышкин – Ярославль – Плес – Кинешма – Юрьевец – Галанино – Нижний Новгород – Казань | Круиз от 86 900 ₽ /чел. |
11 сентября — 22 сентября | 12 дн./11 нч. | Москва – Мышкин – Ярославль – Плес – Кинешма – Юрьевец – Галанино – Нижний Новгород – Казань – Нижний Новгород – Галанино – Кострома – Углич – Москва | Круиз от 155 700 ₽ /чел. |
23 сентября — 02 октября | 10 дн./9 нч. | Москва – Углич – Тутаев – Галанино – Нижний Новгород – Казань – Тольятти – Волгоград – Астрахань | Круиз от 143 500 ₽ /чел. |
2 октября — 13 октября | 12дн./11нч. | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара – Болгар – Чебоксары – Козьмодемьянск – Макарьево – Нижний Новгород – Галанино – Ярославль – Мышкин – Москва | Круиз от 145 300 ₽ /чел. |
14 октября — 17 октября | 4 дн./3нч. | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород | Круиз от 42 500₽ /чел. |
Если не нашли нужный круиз на теплоходе Александр Пушкитн в таблице, заполните форму ниже: